Opłaty Ogrodowe za 2026r.
- rodzaglebie1
- 9 maj
- 1 minut(y) czytania

Opłaty ogrodowe w 2026 roku uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze. Termin wnoszenia opłat ogrodowych statutowych kończy się 30.06.2026r
Opłaty obowiązujące w roku 2026 | ||||||||||
lp. | nazwa opłaty | stawka | jednostka | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Opłata członkowska | 10 zł | od członka | |||||||
Opłaty na rzecz ogrodu | ||||||||||
2 | Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzanie) za 2026r | 0,99 zł. | za 1 m² działki | |||||||
3 | Opłata za wywóz śmieci oraz gałęzi 2026r. | 153,06. | Od działki | |||||||
4 | opłata energetyczna | 1,60 zł | od działki | |||||||
5 | opłata wodna | 13,17 zł. | od działki | |||||||
6 | wykonanie remontu Domu Działkowca zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania ROD | 20,00 zł. | Od działki | |||||||
Stawki za media | ||||||||||
lp. | nazwa opłaty | stawka | jednostka | |||||||
1. | Stawka za energię elektryczną zgodnie z otrzymanymi fakturami z TAURON. Stawka obowiązuje od 5.10.2025r. do 5.05.2026 po odczytach zgonie otrzymanymi fakturami | Odczyty 1,24zł. | kWh | |||||||
02. | Woda na ogrodzie zgodnie z otrzymanymi fakturami . | zł. | za m³ | |||||||
3 | Woda w domu działkowca | 10,60 | za m³ | |||||||
4. | plombowanie wodomierza | 5,00 zł | szt. | |||||||
UWAGA: Stawka opłat za media będą uwarunkowane od ceny występującej na fakturze w danym okresie rozliczeniowym.
Termin wnoszenia opłat ogrodowych statutowych kończy się 30.06.2026r. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje doliczaniem odsetek za każdy dzień zwłoki.
Konto bankowe: 08 1020 2498 0000 8502 0150 4505




Komentarze